Ce duplex, situé au coeur de N.D.G., est mis en vente pour la première fois en 40 ans. Une excellente opportunité d'investissement offrant des logements spacieux, dont trois chambres, un grand sous-sol, une petit cour arrière avec balcons, un garage et une allée pour garer une voiture. Situé dans une rue paisible et familiale, à proximité des écoles, des parcs, de l'aréna, des épiceries et des transports en commun, avec un accès facile à l'autoroute. Un investissement idéal, que vous recherchiez un revenu locatif stable ou un investissement locatif rentable, tout en profitant d'une propriété bien entretenue. À qui la chance.
Les visites concerneront l'unité 5020 du rez-de-chaussée (vacante) et les visites de l'unité du deuxième étage (louée 5022) avec une promesse d'achat acceptée.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| EXCLUSION | |
|---|---|
| Tous les biens du locataire. | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 14.4 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 13.2 x 13.8 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.11 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 9.9 x 14.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.11 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 8.3 x 11.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.3 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.1 x 9.6 P | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 10.1 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salle de bains | 6.4 x 5.7 P | 2ième étage | Tuiles |
| Salle à manger | 12.7 x 8 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Cuisine | 13.0 x 11.1 P | 2ième étage | Tuiles |
| Salle à manger | 7.9 x 13.1 P | 2ième étage | Tuiles |
| Salle de bains | 5.1 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salle familiale | 14.4 x 24.3 P | Sous-sol | Tuiles |
| Autre | 8.2 x 12.7 P | Sous-sol | Béton |
| Cave/ chambre froide | 14.9 x 8 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de bains | 5 x 6.4 P | Sous-sol | Tuiles |
| Salle de lavage | 5 x 19.3 P | Sous-sol | Tuiles |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 1x1 M |
| La Taille Du Lot | 267 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 4905 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 629 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Mode de chauffage | Eau chaude |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Parc-espace vert, Transport en commun, Université |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Garage | Intégré |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Téléphone : +1 514-892-1529
christina.demontigny1@gmail.com
1420 Bd du Traversier, Pincourt,
QC J7W 0K8, Canada